Jours | Etapes | Nuitées | Régions |
1 | Bhadrapur avion + Ilam bus | ||
2 | Suketar | lodge | KANGCHENJUNGA |
3 | Tembewa | tente | |
4 | Khesewa | tente | |
5 | Marmangkle | tente | |
6 | Yamphuding | tente | |
7 | Tortong | tente | |
8 | Cheram | tente | |
9 | Sinion | tente | |
10 | Ghunsa | lodge | |
11 | Khanbatchen | lodge | |
12 | Lhonak | lodge | |
13 | Khangpachen | lodge | |
14 | Amjilosa | tente | |
15 | Chhiruwa | tente | |
16 | Mitlung | lodge | |
17 | Dobhan | lodge | |
18 | Vers Tumlingtar | lodge | |
19 | Vers Tumlingtar | lodge | MAKALU |
20 | Vers Tumlingtar | lodge | |
21 | Tumlingtar | lodge | |
22 | Bhote bash | lodge | |
23 | Num | lodge | |
24 | Tashigaon | lodge | |
25 | Kauma | tente | |
26 | Mumbuk | tente | |
27 | Nebe kharka | tente | |
28 | Merek | tente | |
29 | CB Makalu | tente | |
30 | Repos CB Makalu | tente | 3 COLS |
31 | Pied glacier | tente | |
32 | Sous col East | tente | |
33 | CB Baruntse via West Pass | tente | |
34 | Sous Amphulapsa | tente | |
35 | Chhukung via Amphulapsa | lodge | KHUMBU |
36 | Repos Chhukung | lodge | |
37 | Lobuche via Kongma La | lodge | |
38 | Dzongla | lodge | |
39 | Dragnag via Chola Pass | lodge | |
40 | Gokyo | lodge | |
41 | Thame via Renjo Pass | lodge | |
42 | Repos Thame | lodge | |
43 | Thyangbo | lodge | |
44 | Camp 5000 m | tente | |
45 | Phu Cave | tente | |
46 | Glacier camp via Tashi Lapsa | tente | ROLWALING |
47 | Na | tente | |
48 | Dokhang | tente | |
49 | Jagat | lodge | |
50 | Oranganda | lodge | |
51 | Loting | tente | |
52 | Tisang | tente | |
53 | Barhabise | tente | |
54 | Chautara | tente | |
55 | Melanchi | tente | LANGTANG |
56 | Kakani | tente | |
57 | Tarkeyghyan | lodge | |
58 | Bas du Col | tente | |
59 | Yangri Kharka | tente | |
60 | Branggechen via Kangia La | tente | |
61 | Kyanjin Gompa | lodge | |
62 | Kyanjin gompa repos | lodge | |
63 |
Ghoratabela |
lodge | |
64 | Lama Hôtel | lodge | |
65 | Syphru | lodge | |
66 | Syphru repos | lodge | |
67 | Galtang | tente | GANESH |
68 | Somdang | tente | |
69 | Sertoung via Pasang pass | tente | |
70 | Yarsa | tente | |
71 | Khorlabeshi | lodge | MANASLU |
72 | Jagat | lodge | |
73 | Dyang | lodge | |
74 | Namrung | lodge | |
75 | Samagaon | lodge | |
76 | Samdo | lodge | |
77 | Dharmasala | lodge | |
78 | Bimtang par Larkya Pass | lodge | |
79 | Tilche | lodge | |
80 | Koto | lodge | ANNAPURNA |
81 | Meta | lodge | |
82 | Naar | lodge | |
83 | Nawal via Kangla La | lodge | |
84 | Manang | lodge | |
85 | Repos Manang | lodge | |
86 | Yak Kharka | lodge | |
87 | Thorong High Camp | lodge | |
88 | Multinath | lodge | |
89 | Jomson | lodge | |
90 | Marpha | lodge | |
91 | Yak Kharka | tente | DHAULAGIRI |
92 | Sous Damphu pass | tente | |
93 | Hidden Valley | tente | |
94 | French Pass retour Yak Kharka | tente | |
95 | Marpha | lodge | |
96 à 100 | en 4 jours Beni | lodge |
Arrivée à Kathmandu le 17 août nous sommes partis pour Suketar dans la région du Kangchenjunga le 24 août.
Notre traversée a débuté durant la mousson, sous la pluie que nous garderons jusqu’au CB Makalu soit durant un mois.
Les journées du départ de la traversée se ressemblent. On se lève vers 4h30 du matin, départ autour de 5h du matin quasiment toujours avec la pluie.
Arrêt vers 11h chez l’habitant et préparation du dal bath. Il faut environ 1h à 1h30 pour préparer le dal bath. Midi et soir durant toute la traversée nous ne mangerons que du dal bath.
On est devenu des experts en dal bath. Nous avons fait ce choix car Tashi notre guide et nos 2 porteurs ne mangent que cela.
Résultat jamais malade durant les 4 mois de la traversée et toujours des repas équilibrés et énergétiques, riz, légumes, lentilles et parfois du poulet.
A partir du CB Makalu et pour la traversée des3 cols entre Makalu et Khumbu les beaux jours arrivent et les conditions sont optimales pour les 3 cols qui sont la partie technique et difficile de cette traversée.
Bien vu René. René a choisi de faire la traversée dans ce sens est-ouest et à l’automne pour avoir les meilleures conditions possibles dans la traversée des 3 cols.
Nous garderons ces bonnes conditions au Migmo La pour rejoindre le Khumbu et au Rolwaling avec la traversée du Tashi Lapsa.
Uniquement au Langtang il y aura 4-5 jours de mauvais temps avec beaucoup de neige dès 4000 m.
Ensuite, Ganesh, Manaslu et Annapurna que de bonnes conditions météo.
Nicole la femme de René et Béa nous accompagneront au Manaslu et Annapurna.
Nous ferons la partie Dhaulagiri au mois de décembre. Le 10 décembre nous étions au French Pass à 5200 m avec des températures plus que négatives et un très fort vent.
Notre traversée se terminera à Beni d’où nous rejoindrons Pokhara en bus.
Détails des différents tronçons de la traversée du Népal
1 - Kangchenjunga - Makalu - Khumbu
Cols : Selele, Nango La, Lumba Sumba, East Pass, West Pass, Amphulapsa.
nombre de jours : 32
altitude max : 6100 m au West Pass
altitude max de nuitée : 5700 m au pied de East Pass
2 - Khumbu - Rolwaling - Langtang - Ganesh
Cols : Tashi Lapsa, Kangya La, Pasang Pass
nombre de jours : 30
altitude max : 5700 m au Tashi Lapsa
altitude max de nuitée : Phu Cave 5600 m
3 - Manaslu - Annapurna - Dhaulagiri
Cols : Larkya Pass, Kangla La, Mesokanto, French Pass
nombre de jours : 27
altitude max : 5200 m au French Pass 5350 m
altitude max de nuitée : 4800 m au Tilicho Lac